Geburten im Jahr 2022

Column

Anzahl der Geburten in der Stadt Hagen

Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)

Anzahl der Geburten nach Stadtbezirken

Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)

Tabelle Anzahl der Geburten im Jahr 2022

(1) Hagen-Mitte (2) Hagen-Nord (3) Hohenlimburg (4) Eilpe/Dahl (5) Haspe HAGEN
01 2022 74 33 18 17 20 162
02 2022 74 24 15 4 19 136
03 2022 74 19 19 9 19 140
04 2022 72 27 19 7 23 148
05 2022 67 30 22 7 16 142
06 2022 87 18 20 9 19 153
07 2022 66 29 22 14 19 150
08 2022 65 32 20 11 30 158
09 2022 80 26 13 14 35 168
10 2022 84 31 18 16 31 180
11 2022 60 22 18 18 37 155
12 2022 85 29 16 10 23 163

Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)

Sterbefälle im Jahr 2022

Column

Anzahl der Sterbefälle in der Stadt Hagen