Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
(1) Hagen-Mitte | (2) Hagen-Nord | (3) Hohenlimburg | (4) Eilpe/Dahl | (5) Haspe | HAGEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 2022 | 74 | 33 | 18 | 17 | 20 | 162 |
02 2022 | 74 | 24 | 15 | 4 | 19 | 136 |
03 2022 | 74 | 19 | 19 | 9 | 19 | 140 |
04 2022 | 72 | 27 | 19 | 7 | 23 | 148 |
05 2022 | 67 | 30 | 22 | 7 | 16 | 142 |
06 2022 | 87 | 18 | 20 | 9 | 19 | 153 |
07 2022 | 66 | 29 | 22 | 14 | 19 | 150 |
08 2022 | 65 | 32 | 20 | 11 | 30 | 158 |
09 2022 | 80 | 26 | 13 | 14 | 35 | 168 |
10 2022 | 84 | 31 | 18 | 16 | 31 | 180 |
11 2022 | 60 | 22 | 18 | 18 | 37 | 155 |
12 2022 | 85 | 29 | 16 | 10 | 23 | 163 |
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
(1) Hagen-Mitte | (2) Hagen-Nord | (3) Hohenlimburg | (4) Eilpe/Dahl | (5) Haspe | HAGEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 2022 | 101 | 49 | 44 | 20 | 26 | 240 |
02 2022 | 80 | 50 | 34 | 17 | 34 | 215 |
03 2022 | 91 | 52 | 36 | 22 | 35 | 236 |
04 2022 | 93 | 53 | 38 | 32 | 39 | 255 |
05 2022 | 70 | 44 | 42 | 23 | 33 | 212 |
06 2022 | 69 | 36 | 31 | 20 | 32 | 188 |
07 2022 | 95 | 44 | 29 | 22 | 30 | 220 |
08 2022 | 89 | 49 | 39 | 25 | 46 | 248 |
09 2022 | 90 | 49 | 36 | 18 | 32 | 225 |
10 2022 | 87 | 51 | 38 | 22 | 37 | 235 |
11 2022 | 90 | 48 | 24 | 26 | 43 | 231 |
12 2022 | 113 | 48 | 40 | 26 | 26 | 253 |
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
(1) Hagen-Mitte | (2) Hagen-Nord | (3) Hohenlimburg | (4) Eilpe/Dahl | (5) Haspe | HAGEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 2022 | 389 | 94 | 74 | 44 | 88 | 689 |
02 2022 | 464 | 80 | 69 | 49 | 93 | 755 |
03 2022 | 845 | 349 | 228 | 158 | 252 | 1832 |
04 2022 | 591 | 86 | 116 | 89 | 168 | 1050 |
05 2022 | 419 | 89 | 71 | 84 | 124 | 787 |
06 2022 | 379 | 95 | 82 | 64 | 95 | 715 |
07 2022 | 383 | 106 | 98 | 83 | 94 | 764 |
08 2022 | 518 | 108 | 138 | 76 | 213 | 1053 |
09 2022 | 487 | 118 | 124 | 78 | 162 | 969 |
10 2022 | 486 | 127 | 92 | 81 | 152 | 938 |
11 2022 | 491 | 108 | 136 | 66 | 147 | 948 |
12 2022 | 437 | 113 | 87 | 78 | 133 | 848 |
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
(1) Hagen-Mitte | (2) Hagen-Nord | (3) Hohenlimburg | (4) Eilpe/Dahl | (5) Haspe | HAGEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 2022 | 347 | 74 | 55 | 79 | 87 | 642 |
02 2022 | 393 | 89 | 66 | 54 | 122 | 724 |
03 2022 | 557 | 116 | 99 | 70 | 161 | 1003 |
04 2022 | 396 | 89 | 74 | 62 | 113 | 734 |
05 2022 | 408 | 63 | 69 | 69 | 98 | 707 |
06 2022 | 374 | 103 | 64 | 62 | 115 | 718 |
07 2022 | 402 | 113 | 72 | 76 | 113 | 776 |
08 2022 | 329 | 128 | 90 | 64 | 145 | 756 |
09 2022 | 393 | 125 | 84 | 80 | 103 | 785 |
10 2022 | 390 | 76 | 79 | 76 | 131 | 752 |
11 2022 | 417 | 87 | 97 | 68 | 112 | 781 |
12 2022 | 349 | 61 | 74 | 65 | 113 | 662 |
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023)
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023). Der Saldo berechnet sich aus den Geburten abzüglich der Sterbefälle in einem Monat. Ein postiver Saldo bedeutet einen Geburtenüberschuss, bei einem negativen Saldo sind mehr Hagener Bürger*innen gestorben als geboren wurden.
Personen mit Hauptwohnsitz in Hagen nach Ereignisdatum (Auswertungsstand 31.03.2023). Der Saldo berechnet sich aus den Zuzügen abzüglich der Wegzüge in einem Monat. Ein positiver Saldo bedeutet, dass mehr Bürger*innen zu- als weggezogen sind.
Die Auswertung der Bewegungsdaten nach Ereignisdatum berücksichtigt
mögliche monatliche Verzögerungen beim Meldeverhalten im Vergleich zu
Auswertungen nach Bearbeitungsdatum.
Leichte Abweichungen zu amtlichen Veröffentlichungen von jährlichen Bewegungsdatenbeständen (nach Bearbeitungsdatum) sind daher möglich.
Stadt Hagen, Der Oberbürgermeister
Rathausstraße 11
58095 Hagen
Telefon: 02331 207-0
Telefax: 02331 207-2400
Kontakt: stadtverwaltung@stadt-hagen.de
Internet: www.hagen.de
Die Stadt Hagen ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts.
Sie wird vertreten durch den Oberbürgermeister Erik O. Schulz.
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 5 TMG: Thomas Bleicher
Webmaster: Michael Kaub
Mit der Benutzung der Hagener Internet-Seiten erkennen Sie die nachfolgenden Benutzungsbedingungen an:
Urheberrecht
Sämtliche Urheberrechte an den Seiten der Stadt Hagen stehen ausschließlich der Stadt Hagen zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis Stadt Hagen erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.
Bilder/Logos
Bei den abgebildeten Bildern, Fotografien und Logos liegt das copyright bei der Stadt Hagen. Die Benutzung ist ohne schriftliche Zustimmung der Stadt Hagen ausdrücklich untersagt.
Haftungsausschluss
Auch wenn wir stets bemüht sind, Ihnen auf den Seiten der Stadt Hagen eine gute, umfassende und ständig erneuerte Information zu geben, können wir keine Garantie auf Vollständigkeit und Fehlerhaftigkeit übernehmen. Weder wir noch ein verbundenes Unternehmen haften für Schäden, gleich welcher Art, die durch den Zugriff auf die Seiten der Stadt Hagen, deren Benutzung und Herunterladung entstehen.
Nebenbestimmungen
Sollte eine Bestimmung der Benutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Hagen.